产品中心/PRODUCT

产品信息
名称:公制螺纹M型不锈钢防水接头
型号:公制螺纹M型
品牌:国毅电气
颜色:不锈钢
【国毅电气】公制螺纹M型不锈钢防水接头
产品介绍
螺牙规格:公制牙 Metric
产品材质:接头主体部位采用不锈钢304/316制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
结构图
产品属性:
螺纹规格 Thread AG | 适用电缆 Cable range(mm) | 螺纹长度 Thread length(GLmm) | 结合长度 Combined length | 扳手径 Spanner size(mm) | 开孔径 AG mm |
GY-M12*1.5 | 3-6.5 | 7 | 19 | 14 | 12 |
GY-M16*1.5 | 4-8 | 8 | 20 | 19 | 16 |
GY-M18*1.5 | 5-10 | 8 | 21 | 21 | 18 |
GY-M20*1.5 | 6-12 | 8 | 22 | 22 | 20 |
GY-M22*1.5 | 10-14 | 8 | 23 | 24 | 22 |
GY-M24*1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 27 | 24 |
GY-M25*1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 27 | 25 |
GY-M25*1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 30 | 25 |
GY-M27*1.5(2) | 13-18 | 9 | 27 | 30 | 27 |
GY-M28*1.5(2) | 13-18 | 9 | 27 | 30 | 28 |
GY-M30*1.5(2) | 13-18 | 9 | 29 | 32/34 | 30 |
GY-M32*1.5(2) | 15-22 | 10 | 29 | 36 | 32 |
GY-M33*1.5(2) | 15-22 | 10 | 29 | 36 | 33 |
GY-M36*1.5(2) | 18-25 | 10 | 31 | 40 | 36 |
GY-M37*1.5(2) | 18-25 | 10 | 31 | 40 | 37 |
GY-M40*1.5(2) | 18-25 | 11 | 31 | 45 | 40 |
GY-M42*1.5(2) | 22-30 | 11 | 35 | 45 | 42 |
GY-M47*1.5(2) | 25-33 | 11 | 37 | 50 | 47 |
GY-M48*1.5(2) | 25-33 | 11 | 37 | 50/52 | 48 |
GY-M50*1.5(2) | 32-38 | 12 | 37 | 55 | 50 |
GY-M54*1.5(2) | 32-38 | 12 | 38 | 57 | 54 |
GY-M56*1.5(2) | 32-38 | 12 | 38 | 60 | 56 |
GY-M60*1.5(2) | 44-37 | 13 | 38 | 64 | 60 |
GY-M63*1.5(2) | 37-44 | 13 | 38 | 65/68 | 63 |
GY-M64*1.5(2) | 37-44 | 13 | 38 | 66/68 | 64 |
GY-M72*1.5(2) | 42-52 | 15 | 42 | 75 | 72 |
GY-M80*1.5(2) | 55-56 | 15 | 45 | 85 | 80 |
GY-M88*1.5(2) | 65-70 | 15 | 45 | 95 | 88 |
GY-M100*1.5(2) | 78-84 | 15 | 45 | 110 | 100 |
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
产品展示